すべての民生児童委員が所属しています。
民生委員は、民生委員法第20条により、区域ごとに民生委員協議会を組織することになっています。区域は、町村は一区域、区市においては数区域に区分され、職務に関する連絡調整、必要な資料及び情報の収集や研修などを行っています。
民生委員法に定めらた民生委員協議会(法定単位民児協)と児童委員の活動要領に示された児童委員協議会を合わせて、民生児童委員協議会(略称:民児協)と呼んでいます。
一方、区・市・郡・支庁および都道府県・指定都市の段階にも、その域内にある法定単位民児協の連合組織が設置されています。

概ね月1回、定例会議を中心として、民生児童委員同士の連携・協働を進めるとともに、地域の生活関連情報の共有や福祉課題の分析、地域住民への支援の検討などを行っています。民児協の区域は、それぞれの地域で組織的な活動を推進するために、区市町村の意見を聴いて東京都が定めます。一人ひとりの担当区域や担当事項を定めるのは、民児協の役割です。
| No. | 名称 | 地区数 | 委員定数 | |
|---|---|---|---|---|
| 主任児童委員数 | ||||
| 1 | 千代田区民児協 | 2 | 48 | 4 | 
| 2 | 中央区民児協 | 3 | 117 | 7 | 
| 3 | 港区民児協 | 5 | 148 | 10 | 
| 4 | 新宿区民児協 | 10 | 280 | 22 | 
| 5 | 文京区民児協 | 4 | 142 | 9 | 
| 6 | 台東区民児協 | 11 | 188 | 25 | 
| 7 | 墨田区民児協 | 7 | 195 | 14 | 
| 8 | 江東区民児協 | 8 | 311 | 19 | 
| 9 | 品川区民児協 | 13 | 299 | 26 | 
| 10 | 目黒区民児協 | 10 | 211 | 20 | 
| 11 | 大田区民児協 | 18 | 468 | 39 | 
| 12 | 世田谷区民児協 | 29 | 596 | 58 | 
| 13 | 渋谷区民児協 | 7 | 184 | 14 | 
| 14 | 中野区民児協 | 14 | 283 | 28 | 
| 15 | 杉並区民児協 | 13 | 405 | 28 | 
| 16 | 豊島区民児協 | 6 | 243 | 15 | 
| 17 | 北区民児協 | 10 | 303 | 20 | 
| 18 | 荒川区民児協 | 7 | 201 | 15 | 
| 19 | 板橋区民児協 | 17 | 501 | 35 | 
| 20 | 練馬区民児協 | 20 | 537 | 40 | 
| 21 | 足立区民児協 | 25 | 509 | 50 | 
| 22 | 葛飾区民児協 | 19 | 370 | 38 | 
| 23 | 江戸川区民児協 | 17 | 410 | 34 | 
| 24 | 八王子市民児協 | 20 | 460 | 43 | 
| 25 | 立川市民児協 | 6 | 146 | 12 | 
| 26 | 武蔵野市民児協 | 3 | 104 | 6 | 
| 27 | 三鷹市民児協 | 5 | 117 | 10 | 
| 28 | 青梅市民児協 | 6 | 139 | 12 | 
| 29 | 府中市民児協 | 6 | 169 | 12 | 
| 30 | 昭島市民児協 | 3 | 79 | 6 | 
| 31 | 調布市民児協 | 6 | 153 | 12 | 
| 32 | 町田市民児協 | 9 | 239 | 18 | 
| 33 | 小金井市民児協 | 3 | 78 | 6 | 
| 34 | 小平市民児協 | 6 | 125 | 12 | 
| 35 | 日野市民児協 | 5 | 124 | 10 | 
| 36 | 東村山市民児協 | 5 | 107 | 10 | 
| 37 | 国分寺市民児協 | 2 | 73 | 6 | 
| 38 | 国立市民児協 | 2 | 52 | 4 | 
| 39 | 福生市民児協 | 2 | 48 | 4 | 
| 40 | 狛江市民児協 | 2 | 50 | 4 | 
| 41 | 東大和市民児協 | 2 | 56 | 5 | 
| 42 | 清瀬市民児協 | 2 | 47 | 5 | 
| 43 | 東久留米市民児協 | 3 | 74 | 6 | 
| 44 | 武蔵村山市民児協 | 2 | 58 | 4 | 
| 45 | 多摩市民児協 | 4 | 104 | 8 | 
| 46 | 稲城市民児協 | 2 | 58 | 6 | 
| 47 | 羽村市民児協 | 2 | 48 | 4 | 
| 48 | あきる野市民児協 | 3 | 64 | 6 | 
| 49 | 西東京市民児協 | 5 | 137 | 10 | 
| 50 | 西多摩郡民児協 | 4 | 91 | 7 | 
| 51 | 大島支庁民児協 | 3 | 43 | 5 | 
| 52 | 三宅支庁民児協 | 1 | 10 | 2 | 
| 53 | 八丈支庁民児協 | 1 | 29 | 2 | 
| 54 | 小笠原支庁民児協 | 1 | 5 | 1 | 
ページの先頭へ
ページトップへ